Trinkwasseranalyse / -qualität für Anlagenhersteller
Bezeichnung der Probe: Reinwasser
Ort der Probenahme: Stadtwerke Stendal
Datum der Probenahme:
Bei Fragen zu einzelnen Analysewerten wenden Sie sich bitte
an unseren Anlagenleiter, Herrn Riske, Tel. 688 260.
Ort der Probenahme: Stadtwerke Stendal
Datum der Probenahme:
Bei Fragen zu einzelnen Analysewerten wenden Sie sich bitte
an unseren Anlagenleiter, Herrn Riske, Tel. 688 260.
| Parameter | Einheit | Verfahren |
|---|---|---|
| Wassertemperatur | 12,0 °C | DIN 38404-41) |
| pH-Wert | 7,4 | DIN 38404-5 1) |
| pH-Wert der Calcitsättigung | 7,23 | DIN 38404-10 1) |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit | 800 µS cm-1 | DIN EN 27888 1) |
| Säurekapazität bis pH = 4,3 (KS4,3) | 6,52 mol m-30 | DIN 38409-7 |
| Basekapazität bis pH = 8,2 (KB8,2) | 1,57 mol m-3 | DIN 38409-7 1) |
| Summe Erdalkalien | 3,57 mol m-3 | DIN 38409-6 |
| Calcium-Ionen | 2,59 mol m-3 | DIN 38406-3 DIN EN ISO 11885 |
| Magnesium-Ionen | 1,0 mol m-3 | DIN 38406-3 DIN EN ISO 11885 |
| Natrium-Ionen | 2,43 mol m-3 | DIN 38406-14 |
| Kalium-Ionen | 0,13 mol m-3 | DIN 38406-13 |
| Chlorid-Ionen | 1,9 mol m-3 | DIN 38405-1 |
| Nitrat-Ionen | 0,02 mol m-3 | DIN 38405-9 |
| Sulfat-Ionen | 1,88 mol m-3 | DIN 38405-5 |
| Phosphorverbindungen 2) | --- g m-3 | DIN EN 1189 DIN EN ISO 11885 E DIN 38405-30 |
| Siliciumverbindungen 2) | --- g m-3 | DIN EN ISO 11885 DIN 38405-21 |
| Organischer Kohlenstoff | 3,9g m-3 | DIN EN 1484 |
| Aluminium | 0,05g m-3 | DIN 38406-9 DIN 38406-25 DIN EN ISO 11885 |
| Sauerstoff | 10,5 g m-3 | DIN EN 25813 1) |
| Gesamthärte | 15 - 20 °dH (hartes Wasser) |
1) Messung Wasserwerksausgang
2) Bei zentraler Dosierung von Phosphor- und Siliciumverbindungen ist eine differenzierte Angabe der Verbindungen notwendig.
2) Bei zentraler Dosierung von Phosphor- und Siliciumverbindungen ist eine differenzierte Angabe der Verbindungen notwendig.