Stadtwerke Stendal in Zahlen 2010 - 2009
| Erlöse in TEur | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse gesamt | 63.973 | 59 397 |
| Stromversorgung | 26.380 | 24 669 |
| Gasversorgung | 22.476 | 19 746 |
| Wasserversorgung | 3.293 | 3 117 |
| Fernwärmeversorgung | 9.694 | 9 701 |
| Abwasserentsorgung (Betriebsführung) | 1 899 | 1 898 |
| Absatz nach Sparten | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Stromversorgung (ges. Handel) | 180 GWh | 185 GWh |
| Gasversorgung | 647 GWh | 559 GWh |
| Fernwärmeversorgung | 130 GWh | 115 GWh |
| Wasserversorgung | 1.900 Tcbm | 1.800 Tcbm |
| Abwasserentsorgung (Betriebsführung) | 1.620 Tcbm | 1.620 Tcbm |
Aktueller Geschäftsbericht
Gerne übersenden wir Ihnen den Geschäftsbericht der Stadtwerke Stendal.
Gerne übersenden wir Ihnen den Geschäftsbericht der Stadtwerke Stendal.
| Telefon | Telefax | ||
| Rolf Gille | 03931 688 435 | 03931 688 434 |