Stadtwerke Stendal in Zahlen 2008 - 2009
| Erlöse in TEur | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse gesamt | 62 075 | 59 397 |
| Stromversorgung | 22 881 | 24 669 |
| Gasversorgung | 24 830 | 19 746 |
| Wasserversorgung | 2 917 | 3 117 |
| Fernwärmeversorgung | 9 239 | 9 701 |
| Abwasserentsorgung (Betriebsführung) | 1 899 | 1 898 |
| Absatz nach Sparten | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Stromversorgung (ges. Handel) | 194 GWh | 185 GWh |
| Gasversorgung | 574 GWh | 559 GWh |
| Fernwärmeversorgung | 112 GWh | 115 GWh |
| Wasserversorgung | 1.800 Tcbm | 1.800 Tcbm |
| Abwasserentsorgung (Betriebsführung) | 1.680 Tcbm | 1.620 Tcbm |
Aktueller Geschäftsbericht
Gerne übersenden wir Ihnen den Geschäftsbericht der Stadtwerke Stendal.
Gerne übersenden wir Ihnen den Geschäftsbericht der Stadtwerke Stendal.
| Telefon | Telefax | ||
| Rolf Gille | 03931 688 435 | 03931 688 434 |